A collection of watch complications displayed live in the web browser. Clock Faces Tables DeepSky Astronomy
Local Time | 9:29:57 PM |
---|---|
Daylight Savings Time | NO |
AM/PM | PM |
Timezone | Coordinated Universal Time |
Offset From UTC | 0 hours |
Unix Time | 1741901397 |
UTC Time | 21:29:57 |
Mins Passed / Left | 1,289 / 150 |
Secs Passed / Left | 77,397 / 9,003 (89.6%) |
Today | 3/13/2025 |
---|---|
Season | Winter |
Zodiac Sign | Pisces |
Month | March |
Day of Week | Thursday |
Days Passed / Left | 72 / 293 |
Hours Passed / Left | 1,725 / 7,035 (19.7%) |
Leap Year | NO |
Next Equinox/Solstice | March Equinox in 7 days |
Dawn | 11:19 |
Sunrise | 11:46 |
Solar Noon | 17:41 |
Sunset | 23:37 |
Dusk | 0:03 |
Hours of Daylight | 11.8 |
Hours of Night | 35.3 |
Sun | |
Altitude | 22.768° |
---|---|
Azimuth | 245.529° |
Right Ascension | 23.607° |
Declination | -2.533h |
Constellation | Pisces |
Rise (local time) | 11:46 |
Set (local time) | 23:37 |
Culmination (local time) | 17:41 @47.430° |
Distance from Earth | 1.0 au |
Magnitude | -26.8 |
Apparent Diameter | 32.2' |
Best Visibility | day |
---- | |
Next Solar Eclipse |
Mercury | |
Altitude | 38.541° |
---|---|
Azimuth | 241.443° |
Right Ascension | 0.500° |
Declination | 6.522h |
Constellation | Pisces |
Rise (local time) | 12:11 |
Set (local time) | 1:01 |
Culmination (local time) | 18:35 @56.529° |
Distance from Earth | 0.8 au |
Magnitude | 0.8 |
Apparent Diameter | 8.7" |
Elongation | 16.2° |
Best Visibility | evening |
---- | |
Next Opposition | 3/24/2025 |
Max Elongation | 4/21/2025 (27.4°) |
Venus | |
Altitude | 39.149° |
---|---|
Azimuth | 248.582° |
Right Ascension | 0.262° |
Declination | 10.861h |
Constellation | Pisces |
Rise (local time) | 11:42 |
Set (local time) | 1:05 |
Culmination (local time) | 18:21 @60.912° |
Distance from Earth | 0.3 au |
Magnitude | -4.3 |
Apparent Diameter | 57.2" |
Elongation | 16.6° |
Best Visibility | evening |
---- | |
Next Opposition | 3/23/2025 |
Max Elongation | 6/1/2025 (45.9°) |
Peak Magnitude | 4/24/2025 (-4.8) |
Moon | |
Altitude | -18.757° |
---|---|
Azimuth | 66.538° |
Right Ascension | 11.374° |
Declination | 4.728h |
Constellation | Leo |
Rise (local time) | 23:14 |
Set (local time) | 11:34 |
Culmination (local time) | 4:59 @58.486° |
Distance from Earth | 400,576 km |
Magnitude | -12.5 |
Apparent Diameter | 29.8' |
Elongation | 175.6° |
Best Visibility | evening |
Illumination | 100% |
Age | 13 days |
Phase | Full Moon |
Libration (lat, lon) | -0.943°, 3.283° |
Terminator Angle | 74.9° |
---- | |
Next Lunar Eclipse | 3/14/2025 total |
Mars | |
Altitude | 38.673° |
---|---|
Azimuth | 87.577° |
Right Ascension | 7.390° |
Declination | 25.255h |
Constellation | Gemini |
Rise (local time) | 17:52 |
Set (local time) | 9:06 |
Culmination (local time) | 1:31 @75.333° |
Distance from Earth | 1.0 au |
Magnitude | 0.0 |
Apparent Diameter | 9.6" |
Elongation | 115.2° |
Best Visibility | evening |
---- | |
Next Opposition | 2/19/2027 |
Jupiter | |
Altitude | 64.800° |
---|---|
Azimuth | 128.991° |
Right Ascension | 4.812° |
Declination | 22.074h |
Constellation | Taurus |
Rise (local time) | 15:31 |
Set (local time) | 6:18 |
Culmination (local time) | 22:53 @72.113° |
Distance from Earth | 5.2 au |
Magnitude | -2.2 |
Apparent Diameter | 38" |
Elongation | 80.0° |
Best Visibility | evening |
---- | |
Next Opposition | 1/10/2026 |
Saturn | |
Altitude | 20.857° |
---|---|
Azimuth | 244.154° |
Right Ascension | 23.580° |
Declination | -4.794h |
Constellation | Aquarius |
Rise (local time) | 11:54 |
Set (local time) | 23:26 |
Culmination (local time) | 17:40 @45.222° |
Distance from Earth | 10.6 au |
Magnitude | 1.0 |
Apparent Diameter | 15.7" |
Elongation | 2.3° |
Best Visibility | morning |
Ring Tilt | -0.7° |
---- | |
Next Opposition | 9/21/2025 |
Uranus | |
Altitude | 68.599° |
---|---|
Azimuth | 178.823° |
Right Ascension | 3.447° |
Declination | 18.564h |
Constellation | Taurus |
Rise (local time) | 14:24 |
Set (local time) | 4:43 |
Culmination (local time) | 21:31 @68.603° |
Distance from Earth | 20.0 au |
Magnitude | 5.8 |
Apparent Diameter | 3.5" |
Elongation | 60.5° |
Best Visibility | evening |
---- | |
Next Opposition | 11/21/2025 |
Neptune | |
Altitude | 27.618° |
---|---|
Azimuth | 241.714° |
Right Ascension | 23.997° |
Declination | -1.380h |
Constellation | Pisces |
Rise (local time) | 12:07 |
Set (local time) | 0:06 |
Culmination (local time) | 18:05 @48.648° |
Distance from Earth | 30.9 au |
Magnitude | 8.0 |
Apparent Diameter | 2.2" |
Elongation | 6.0° |
Best Visibility | evening |
---- | |
Next Opposition | 9/23/2025 |